ARDUINO NANO 33 BLE REV2
El precio original era: $ 240.000.$ 238.000El precio actual es: $ 238.000.
| Microcontrolador | nRF52840 (datasheet) | |
| connector USB | Micro USB | |
| Pines | Pin LED incorporado | 13 |
| Pines Digitales | 14 | |
| pines de entrada analógica | 8 | |
| Pines PWM | Todos los pines digitales (4 a la vez) | |
| interruptores externos | Todos los Pines Digitales | |
| Conectividad | Bluetooth® | u-blox® NINA-B306 |
| Sensores | IMU | BMI270 (3-axis accelerometer + 3-axis gyroscope) + BMM150 (3-axis Magnetometer) |
| Communication | UART | RX/TX |
| I2C | A4 (SDA), A5 (SCL) | |
| SPI | D11 (COPI), D12 (CIPO), D13 (SCK). Use any GPIO for Chip Select (CS) | |
| Power | I/O Voltage | 3.3 V |
| voltaje de Entrada | 5-18 V | |
| corriente DC por pines 1/0 | 10 mA | |
| Velocidad de Reloj | Procesador | nRF52840 64 MHz |
| Memoria | nRF52840 | 256 KB SRAM, 1 MB flash |
| Dimensiones | peso | 5 gr |
| ancho | 18 mm | |
| Largo | 45 mm | |
La Arduino Nano 33 BLE Rev2es una placa de desarrollo compacta, basada en el microcontrolador nRF52840. Se caracteriza por su potente CPU Arm Cortex-M4 a 64 MHz, conectividad Bluetooth de baja energía (BLE) y un tamaño muy pequeño (45×18 mm), ideal para prototipos en protoboard.
Se utiliza principalmente para proyectos que requieren comunicación inalámbrica de corto alcance, aplicaciones de inteligencia artificial (IA) e Internet de las cosas (IoT) integradas, dispositivos portátiles (wearables), y experimentos científicos. Permite la interacción con sensores y otros dispositivos, facilitando la creación de sistemas autónomos y la automatización.











