MULTIMETRO DIGITAL UT151C AC, DC, TEMPERATURA
$ 225.000
MULTIMETRO DIGITAL UT151C AC, DC, TEMPERATURA
| Rango | UT151C | |
| Voltaje DC (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | ± (0,5% + 1) |
| Voltaje CA (V) | 2V / 20V / 200V / 600V | ± (0,8% + 3) |
| Corriente DC (A) | 2mA / 20mA / 200mA / 10A | ± (0,8% + 1) |
| Corriente CA (A) | 20mA / 200mA / 10A | ± (1% + 3) |
| Resistencia (Ω) | 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ | ± (1% + 2) |
| Capacitancia (F) | 2nF / 20nF / 200nF / 2μF / 100μF | ± (4% + 3) |
| 2μF / 200μF | ± (4% + 3) > 50uF Solo referencia |
|
| Temperatura (℃) | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | ± (1% + 5) |
| Temperatura (℉) | -40 ℉ ~ 1832 ℉ | ± (1% + 8) |






