UNI-T UT890C Multímetro digital
$ 130.000
| Especificación | Gama | UT890C | |
| Voltaje de CC | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V | ±(0,5%+2) | |
| Voltaje de CA | 6V / 60V / 600V / 750V | ±(0,8%+3) | |
| Frecuencia ACV | 10Hz ~ 10kHz | ±(0,1%+5) | |
| Corriente continua | 60uA//600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0,8%+8) | |
| Corriente alterna | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | |
| Resistencia | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0,8%+3) | |
| Condensador | 6.000nF/60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF /600.0μF/6.000mF/60.00mF/100.0mF |
±(3%+10) | |
| Frecuencia | 9.999Hz ~ 9.999MHz | ±(1.0%+5) | |
| Temperatura | –40 °C ~ 1000 °C / –40 °F ~ 1832 °F |
|
|
| Hazañas | |||
| Recuento de pantallas | 6000 | ||
| Rango manual | √ | ||
| NCV | √ | ||
| Hfe | √ | ||
| Prueba de diodo | √ | ||
| Prueba de continuidad | √ | ||
| RMS verdadero | √ | ||
| Alarma de fusible fundido | √ | ||
| Indicación acústico-óptica (NCV/continuidad) | √ | ||
| Detección falsa de alto voltaje | 1000Vrms | √ | |
| Memoria de modo actual (AC/DC) | √ | ||
| Alarma de sobrecorriente | ≥20A | √ | |
| Indicación de batería baja | ≤2,5 V | √ | |
| Retención de datos | √ | ||
| REL | √ | ||
| Máx./Min | V 、A | √ | |
| Apagado automático | 15 minutos | √ | |
| Luz de fondo | Años 30 | √ | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 40 °C | ||
| Seguridad | CAT II. 1000V/CAT III 600V | ||
| Características generales | |||
| Poder | 1,5 V x 2 | ||
| Color del producto | Rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 346 gramos | ||
| Tamaño del producto | 183 mm x 88 mm x 56 mm | ||






